大学英语-4、6成绩分析布稿(山斋桶计版)

楼主

fxxfubing [离线]

0☆☆☆☆☆

发帖数:363 积分:314
1楼

一楼百度

发表于 2014/5/2 17:33:23

小秋 [离线]

0☆☆☆☆☆

发帖数:104 积分:329
2楼

北京师范大学概况统计
报名人数 通过人数 优秀人数 零分人数 通过率 优秀率 零分率 
773 186 14 97 24.06 1.81 12.55 

北京师范大学4级考生排行榜(TOP 10)
序号 所在院校 姓名 准考证 听力 阅读 综合 写作 总分 

1 北京师范大学 孙小鹏 110030082100128 222 208 59 110 599 
2 北京师范大学 唐澈 110030082101722 220 204 62 110 596 

3 北京师范大学 谭天宇 110030082101201 182 215 69 110 576 
4 北京师范大学 谢子楠 110030082100215 208 212 57 98 575 

5 北京师范大学 杨光 110030082101628 200 208 57 103 568 
6 北京师范大学 李俊桃 110030082102621 157 223 65 122 567 

7 北京师范大学 王璐 110030082100208 206 208 49 103 566 
8 北京师范大学 刘羽冲 110030082101617 179 206 59 112 556 

9 北京师范大学 张玮 110030082100212 191 204 44 115 554 
10 北京师范大学 王潇 110030082100210 200 197 59 98 554

签名档

急需上师大翻译硕士真题王学姐和学长们指导考研经验,你们都看得什么参考书阿

发表于 2014/5/2 22:38:32

三厢车额外 [离线]

0☆☆☆☆☆

发帖数:88 积分:373
3楼

北京师范大学概况统计
报名人数 通过人数 优秀人数 零分人数 通过率 优秀率 零分率 
3948 1767 133 534 44.76 3.37 13.53 

北京师范大学6级考生排行榜(TOP 10)
序号 所在院校 姓名 准考证 听力 阅读 综合 写作 总分 

1 北京师范大学 陈梦玢 110030082206417 222 227 49 133 631 
2 北京师范大学 王倩 110030082205730 208 227 70 115 620 

3 北京师范大学 孙嘉怡 110030082201121 196 247 56 121 620 
4 北京师范大学 黄颖 110030082201321 199 241 70 106 616 

5 北京师范大学 曾婧雯 110030082207203 191 229 65 130 615 
6 北京师范大学 肖静 110030082201322 188 238 56 130 612 

7 北京师范大学 李珩 110030082205005 202 238 53 115 608 
8 北京师范大学 伍米拉 110030082207024 185 249 59 115 608 

9 北京师范大学 郝诚 110030082207623 205 244 65 91 605 
10 北京师范大学 张逸 110030082205621 211 249 65 79 604

发表于 2014/5/3 3:33:25

圣诞袜筒 [离线]

1★☆☆☆☆

发帖数:98 积分:377
4楼

来源
http://www.cannian.com/cet.php

发表于 2014/5/3 9:28:17

joyce婕婕 [离线]

0☆☆☆☆☆

发帖数:272 积分:352
5楼

最高631?

发表于 2014/5/3 10:25:17

fhxyzjk [离线]

0☆☆☆☆☆

发帖数:367 积分:324
6楼

来源网站声明中称:
数据采用穷举采集,娱乐之用,不必较真

所以现在404了
发表于 2014/5/3 17:40:50
返回本版
1

请您先 登录 再进行发帖

快速回复楼主